品牌 | 精測 | 扣背景技術 | 氘燈+自吸收扣背景 |
---|---|---|---|
檢測器類 | 光電倍增器 | 光學系統 | 單光束 |
單色元件 | 平面光柵 | 價格區間 | 5萬-10萬 |
儀器種類 | 火焰-石墨爐 | 應用領域 | 醫療衛生,食品,化工,生物產業,農業 |
白酒鉛錳含量原子吸收分光光度計
空心陰極燈 | 3燈位 8燈位 |
狹縫 | 5檔狹縫 |
分辨率(錳雙線) | <20% |
火焰功能 | 有 |
石墨爐功能 | 有 |
白酒鉛錳含量原子吸收分光光度計
應用領域:廣泛應用于材料科學、生命科學、空間技術等領域中對不透明物質中金屬元素的分析,同時還可應用于食品、藥品、自然環境中的微量重金屬元素的檢測。
技術參數
主 機 | |
波長范圍 | 190~900nm |
6燈燈塔 | 多元素分析時不需要更換燈 |
波長重復性 | ±0.1nm |
波長準確性 | 全波段±0.2nm |
吸光度范圍 | 0–2.5ABS |
分辨率 | 光譜帶寬0.2nm時能分開錳雙線(279.5和279.8) 且谷峰能量比<20% |
光譜帶寬(6檔) | 0.1nm,0.2nm,0.4nm,0.7nm,1.0nm,2.0nm |
靜態基線漂移 | ≤0.002ABS/30min(Cu) |
重量 | 80kg |
尺寸 | 500×450×430(mm) |
光柵數 | 1800條/mm |
D2背景扣除方式 | 背景信號1ABS時,扣除背景能力≥50倍 |
電源 | 220V AC |
火焰系統 | |
空氣–乙炔火焰燃燒頭 | ≤0.004ABS/30min(Cu) |
點火動態基線漂移 | 100mm |
靈敏度(Cu)特征濃度 | ≤0.025ug/ml/1% |
相對標準偏差 | ≤0.5%(Cu,吸光度>0.8ABS) |
檢出限 | Cu≤0.004μg/ml |
安全系統 | |
壓力不足、電源中斷、異常熄火、燃燒頭不匹配時自動切斷燃氣 | |
石墨爐系統 | |
石墨爐工作溫度 | 常溫~3000℃ |
zui大升溫速度 | ≥2000℃/s |
特征量 | Cd≤1pg, Cu≤10pg |
精密度相對標準偏差 | Cd≤3%, Cu≤3% |
重量 | 60kg |
尺寸 | 550×450×280(mm) |
安全 | 過電流保護 |
保護氣體壓力不足報警/自動停止升溫 | |
冷卻水流量不足報警/自動停止升溫 | |
電源 | 220V AC |
功率 | 7000w |
自動進樣器 | 85位,自動配置標準曲線,自動稀釋功能,高精度進樣 |
|
傳真:0531-69980259
地址:濟南市槐蔭區經一路333號保利中心商業樓
濟南精測電子科技有限公司(m.yangguangjiayuan.com)版權所有 © 2024 備案號:魯ICP備16007636號-3 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap