產(chǎn)品推薦
相關(guān)文章
品牌 | 精測 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,建材,印刷包裝,紡織皮革 |
---|
塑膠ROHS檢測儀廠家
硬件名稱: | 技術(shù)參數(shù) |
探測器 | 美國Amptek X-55 Si-PIN探測器,整體 l Be窗厚度:1mil l 晶體面積:25mm 2 l 信號(hào)處理系統(tǒng):DP5 l 最佳分辨率:145eV |
高壓電源 | l 輸出電壓:0~50kV l 燈絲電流:0~2mA l 最大功率:50W l 8小時(shí)穩(wěn)定性:0.05% |
射線管 | l 輸出電壓:0~50kV l 燈絲電流:0~2mA l 最大功率:50W l 靶 材:Mo l Be窗厚度:0.2mm l 使用壽命:2萬小時(shí) |
準(zhǔn)直器 | l 多種濾光片、準(zhǔn)直器自動(dòng)切換 l 光斑大小:Φ0.1mm、Φ0.3mm、Φ0.7mm、Φ1.2mm、Φ2.0mm、Φ5.0mm、Φ7.0mm。可任選4種X射線光斑 |
樣品倉大小 | l 樣品倉大小可定制! 外形尺寸 :510mm×380mm×395mm(H) 樣品倉尺寸 :360mm×330mm×80 mm(H) |
精密度(EC-681K) | Pb ≤ 5ppm,Hg ≤ 5ppm, Br ≤ 7ppm, Cr ≤ 6ppm, Cd ≤ 5ppm |
準(zhǔn)確度(EC-681K) | Pb ≤ 7ppm,Hg ≤ 5ppm, Br ≤ 5ppm, Cr ≤ 3ppm, Cd ≤ 4ppm |
檢出限 | 對(duì)聚合物材料:Pb ≤ 5ppm,Hg ≤ 5ppm, Br ≤ 5ppm, Cr ≤ 5ppm, Cd ≤ 5ppm; 對(duì)銅基體材料:Pb ≤ 20ppm 鍍層:0.003um-40um |
測量時(shí)間 | 15-240 秒(軟件可自動(dòng)調(diào)整) |
測試元素范圍 | 測試元素范圍:S-U中的元素。 ROHS限定有害元素:鉛(Pb),汞(Hg),鎘(Cd),鉻(Cr6+),多溴聯(lián)苯(PBBS),多溴二苯醚(PBDE) + 鹵素。 玩具指令:鉛(Pb),汞(Hg),鎘(Cd),鉻(Cr),銻(Sb),砷(As),鋇(Ba),硒(Se). 合金:銅材,鐵合金,鎳合金,錫合金,鈦合金,貴金屬等。 鍍層:Ag/Sn/Au/Ni-Cu, Cr/Zn/Ni/Ag-Fe。 |
檢測范圍 | 1ppm-99.99% |
測試樣品類型 | 固體、粉末和液體 |
CCD觀察 | 500萬像素高清CCD |
輸入電源 | AC220V~240V,50/60Hz |
工作環(huán)境溫度 | 溫度15-35℃ |
工作環(huán)境相對(duì)濕度 | ≤85%(不結(jié)露) |
重量 | 約35Kg |
塑膠ROHS檢測儀廠家本儀器的主要用途(用途不一樣配置有差別):
1、紙張類產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、金屬、塑膠產(chǎn)品的ROHS5項(xiàng)(Pb、Cd、Hg Cr Br)+無鹵(Cl Br)等的測定;也可以用于部分元素的含量分析
2、2用于各類材料、鐵合金、鎳基合金、鈷基合金、鈦合金、銅基合金、高溫合金、鋁合金及各種混雜合金系列成分元素的快速定量定性分析識(shí)別和含量測試。
3、測量微型物件及超薄涂鍍層的厚度
傳真:0531-69980259
地址:濟(jì)南市槐蔭區(qū)經(jīng)一路333號(hào)保利中心商業(yè)樓
濟(jì)南精測電子科技有限公司(m.yangguangjiayuan.com)版權(quán)所有 © 2024 備案號(hào):魯ICP備16007636號(hào)-3 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap