相關(guān)文章
品牌 | 精測 | 扣背景技術(shù) | 氘燈+自吸收扣背景 |
---|---|---|---|
檢測器類 | 光電倍增器 | 光學(xué)系統(tǒng) | 單光束 |
單色元件 | 平面光柵 | 價格區(qū)間 | 3萬-5萬 |
儀器種類 | 火焰-石墨爐 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,化工,農(nóng)業(yè),地礦 |
河南火焰石墨爐原子吸收廠家
項目 | 數(shù)量 | |
主機 | 原子吸收分光光度計主機 | 1套 |
元素?zé)簦恒~鐵鋅錳 | 4支 | |
燃燒器(縫片V型噴頭) | 1套 | |
保險管(2A,0.2A) | 各5個 | |
點火器 | 1個 | |
霧化器(主機內(nèi)中) | 1支 | |
吸液管(主機內(nèi)和備件箱中) | 4根 | |
油水分離器 | 1 | |
空氣、乙炔氣管 | 5米、10米 | |
1000專用操作軟件 | 1套 | |
1000專用接口板(計算機主機內(nèi)) | 1塊 | |
1000專用軟件備份盤 | 1張 | |
說明書、分析應(yīng)用手冊、隨機文件等 | 1套 | |
氣體產(chǎn)生系統(tǒng) | 低燥聲無油空氣壓縮機 | 1臺 |
合計 | 1套 | |
主制計算機 | 用戶自備 (Windows 10/ Windows 7操作系統(tǒng)) | 0臺 |
高純乙炔氣 | 用戶自備 | 0瓶 |
高純乙氬氣 | 用戶自備 | 0瓶 |
河南火焰石墨爐原子吸收廠家
一.性能指標(biāo)
1.光學(xué)系統(tǒng)
波長范圍 | 190nm—900nm 自動調(diào)整 |
光柵刻線密度 | 1800條 |
單色器 | 消像差Czerny-Turner型單色器 |
光譜帶寬 | 0.1、0.2、0.4、1.0、2.0nm,多檔自動切換 |
波長精確度 | ±0.10nm |
波長重復(fù)性 | ≤0.05nm |
基線漂移 | 靜態(tài)±0.002A/30min 動態(tài)±0.006 A/30min |
檢測器 | 寬光譜范圍光電倍增管 |
分辨率 | 能分辨錳燈279.5nm和279.8nm雙線,并且兩譜線間波谷能量應(yīng)小于20% |
2.光源系統(tǒng)
燈座 | 3燈座 |
燈電源供電方式 | 400Hz方波脈沖 |
燈電流調(diào)節(jié)范圍 | 2— 10mA平均電流 |
傳真:0531-69980259
地址:濟南市槐蔭區(qū)經(jīng)一路333號保利中心商業(yè)樓
濟南精測電子科技有限公司(m.yangguangjiayuan.com)版權(quán)所有 © 2024 備案號:魯ICP備16007636號-3 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap