品牌 | 精測 | 扣背景技術 | 氘燈+自吸收扣背景 |
---|---|---|---|
檢測器類 | 光電倍增器 | 光學系統 | 單光束 |
單色元件 | 平面光柵 | 價格區間 | 面議 |
儀器種類 | 火焰 | 應用領域 | 能源,電子,印刷包裝,冶金,電氣 |
鹽城原子吸收光譜儀價格
表 3-1 裝箱單
序號 | 名稱 | 單位 | 數量 | 說明 |
1 | 原子吸收分光光度計 | 臺 | 1 | 儀器主機 |
2 | 主機電源線 | 根 | 1 | 連接主機與電源插座,放置于備件箱內 |
3 | 點火器 | 把 | 1 | 用于手動點火 |
4 | 儀器罩 | 個 | 1 | 日常儀器使用后防塵保護 |
5 | 噴霧器 | 個 | 1 | 直接裝在原子化器霧化筒上 |
6 | 吸液管 | 根 | 4 | 放置于備件箱內,霧化器盒子海綿底部 |
7 | 流體管 | 米 | 15 | 橙色管用于乙炔10米,透明管用于空氣5米 |
8 | 保險管 | 個 | 15 | 0.5A、0.2A、2A各5只 |
9 | 元素燈 | 只 | 2 | 標配兩只燈(Cu、Cd),其它客戶選購 |
10 | 元素燈連線 | 根 | 3或6 | 自動型儀器配6根連線,手動型儀器配3根連線 |
-6-
序號 | 名稱 | 單位 | 數量 | 說明 |
11 | 計算機與主機連線 | 根 | 1 | 連接原子吸收主機和電腦 |
12 | 空壓機 | 臺 | 1 | 單獨紙箱包裝 |
13 | 油水分離器 | 套 | 1 | 用于空壓機輸出氣體除水過濾 |
14 | 安裝程序盤 | 張 | 1 | 儀器操作軟件 |
15 | 產品合格證 | 張 | 1 | 產品通過出廠檢驗合格的證明文件 |
16 | 使用說明書 | 本 | 1 | 記錄儀器的使用、維護、故障處理、售后信息 |
17 | 串口線 | 根 | 1 | 適用于隨主機同時采購筆記本電腦的客戶 |
注:表中所列各項為標準配置,具體每個合同可能會根據客戶的不同需要增加或減少相關項,具體按隨機裝箱單執行。
3.2.2 仔細閱讀儀器的各種使用說明書,熟悉儀器的工作原理,結構及使用方法。
3.2.3 按照本說明書要求準備儀器的工作條件(或事先按本公司提供的準備工作的條件進行準備,這樣便于可節省時間,便于安裝人員安裝)。
3.2.4 對儀器的主要性能指標進行驗收。初次使用者最好請熟悉原子吸收分光光度計的人員指導進行驗收。
鹽城原子吸收光譜儀價格
傳真:0531-69980259
地址:濟南市槐蔭區經一路333號保利中心商業樓
濟南精測電子科技有限公司(m.yangguangjiayuan.com)版權所有 © 2024 備案號:魯ICP備16007636號-3 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap